Fio
>
Befektetések
>
Részvényekkel kereskednék
>
Miért érdemes részvényekbe fektetni?
>
Mikor történik a kereskedés a tőzsdéken?
Mikor zajlik a kereskedés az egyes tőzsdéken?
- A megbízások a fogadásuk után azonnal, automatikusan feldolgozásra kerülnek.
- Az elektronikus úton adott megbízások a sikeres validációt követően néhány tized másodpercen belül bekerülnek a piacra (max. néhány percen belül).
- Az alább feltüntetett zárási idő a megbízás fogadása során azt az időt jelenti, amikor még biztosítani tudjuk, hogy az Ön által adott megbízás, a sikeres validációt követően, át lesz adva a piacnak. Abban az esetben, ha a megbízást pár perccel a zárás előtt adja, a legtöbb esetben még időben bejut a megbízás a piacra.
| Piac (szegmens) | A művelet típusa | Időhatár az elektronikusan adott megbízások számára | Időhatár egyéb módon adott megbízások számára | A művelet pillanata |
| BCPP - SPAD | ||||
| zárt fázis 17:15 - 20:00 | befejezés | 19:40 | 18:00 | 20:00*** |
| zárt fázis 08:00 - 09:15 | befejezés | 08:55 | 08:35 | 09:15 |
| nyitott fázis 09:15 - 16:20 | befejezés | 16:00 | 15:40 | 16:20 |
| BCPP - automatikus kereskedés | ||||
| aukciós mód - zárt fázis 08:00 - 09:10 | befejezés | 08:50 | 08:30 | 09:10 |
| kontinuális rendszer 09:10 - 16:20 | kezdet | 08:50 | 08:30 | 09:10 |
| kontinuális rendszer 09:10 - 16:20 | befejezés | 16:00 | 15:40 | 16:20 |
| aukciós mód - záró aukció 16:00 - 16:27 | befejezés | 16:00 | 15:40 | 16:25 ill. 16:27 |
| RMS | ||||
| folyamatos aukció 09:00 - 17:00 | nyitás | 08:40 | 08:20 | 09:00 |
| folyamatos aukció 09:00 - 17:00 | zárás | 16:40 | 16:20 | 17:00 |
| USA | ||||
| folyamatos kereskedés 15:30 - 22:00 USA-beli idő: 09:30 - 16:00 | nyitás | 15:10 USA-beli idő - 09:10 | 14:50 USA-beli idő - 08:50 | 15:30 USA-beli idő - 09:30 |
| folaymatos kereskedés 15:30 - 22:00 USA-beli idő: 09:30 - 16:00 | zárás | 21:40 USA-beli idő - 15:40 | 21:20 USA-beli idő - 15:20 | 22:00 USA-beli idő - 16:00 |
| GER (Xetra) | ||||
| folyamatos kereskedés 09:00 - 17:30 | nyitás | 08:40 | 08:20 | 09:00 |
| folyamatos kereskedés 09:00 - 17:30 | zárás | 17:10 | 16:50 | 17:30 |
| Lengyelország (WSE) | ||||
| folyamatos kereskedés 09:00 - 17:30 | nyitás | 08:40 | 08:20 | 09:00 |
| folyamatos kereskedés 09:00 - 17:30 | zárás | 17:10 | 16:50 | 17:30 |
| aukciós mód - záró aukció 17:30 - 17:35 | zárás | 17:10 | 16:50 | 17:35 |
| Magyaország (BÉT) | ||||
| folyamatos kereskedés 09:00 - 16:30 | nyitás | 08:40 | 08:20 | 09:00 |
| folyamatos kereskedés 09:00 - 16:30 | zárás | 16:10 | 15:50 | 16:30 |
| Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP) - Központi Értéktár | ||||
| befektetési eszközök átvezetése más értéktárhoz (pl. RMS) | zárás | 14:40 | 14:20 | 15:00 |
| egyéb szolgáltatások * | zárás | 15:40 | 15:20 | 16:00 |
| Pénz - kivétel | ||||
| Készpénznélküli átutalások a Kereskedési számlákról, melyeket D napon kell végrehajtani, személyesen vagy telefonon kell bejelntetni D-1 napon 10:30-ig. | ||||
* - csupán az ügyfél kérésére,
** - csupán az elektronikus kommunikációnál,
*** - csupán előző megegyezés alapján
A Fio o.c.p., a.s. a valamelyik piac által előidézett késedelemért, az azokkal történő kommunikációban felmerülő technikai problémákért vagy az ügyfél által az űrlapban megadott hibáért felelősséget nem vállal.
Ez A megbízás adás rendje megszünteti az összes előző rendet, és 2010. július 7-től érvényes.