Információ: 06-1-301-8745
Osztalékok
| Társaság | Osztalék (bruttó) | Közgyűlés | RD (record date) a BCPP-en | RD (record date) az RMS-en | Kifizetés (payment-date) |
| Pegas Nonwovens | 1,05 EUR | 15.06.2012 | 17.09.2012 | 22.09.2012 | 30.10.2012 |
| Komerční banka | 160,00 CZK | 26.04.2012 | 17.04.2012 | 20.04.2012 | 28.05.2012 |
| Fortuna | 0,23 EUR | 25.05.2012 | 06.06.2012 | 09.06.2012 | 25.06.2012 |
| ČEZ | 45,00 CZK | 26.06.2012 | 28.06.2012 | 03.07.2012 | n/a |
| VIG | 1,10 EUR | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 |
| Philip Morris ČR | 920,00 CZK | 27.04.2012 | 18.04.2012 | 23.04.2012 | 23.05.2012 |
| Telefónica | 40,00 CZK | 19.04.2012 | 10.09.2012 | 13.09.2012 | 10.10.2012 |
| New World Resources | 0,07 EUR | 26.04.2012 | 28.03.2012 | 02.04.2012 | 02.05.2012 |
| Társaság | Osztalék (bruttó) | Közgyűlés | RD (record date) a BCPP-en | RD (record date) az RMS-en | Kifizetés (payment-date) |
| New World Resources | 0,16 EUR | n/a | 31.08.2011 | 05.09.2011 | 30.09.2011 |
| Pegas Nonwovens | 1,00 EUR | n/a | 18.10.2011 | 21.10.2011 | 27.10.2011 |
| VIG | 1,00 EUR | 06.05.2011 | 16.05.2011 | 16.05.2011 | 16.05.2011 |
| Fortuna | 0,30 EUR | 25.05.2011 | 06.06.2011 | 09.06.2011 | 24.06.2011 |
| ČEZ | 50,00 CZK | 01.06.2011 | 03.06.2011 | 08.06.2011 | 01.08.2011 |
| Philip Morris ČR | 1 260,00 CZK | 29.04.2011 | 20.04.2011 | 26.04.2011 | 23.05.2011 |
| Erste Bank | 0,70 EUR | 12.05.2011 | 17.05.2011 | 17.05.2011 | 19.05.2011 |
| New World Resources | 0,22 EUR | 28.04.2011 | 09.03.2011 | 12.03.2011 | 15.04.2011 |
| Komerční banka | 270,00 CZK | 21.04.2011 | 12.04.2011 | 15.04.2011 | 23.05.2011 |
| Telefónica O2 ČR | 40,00 CZK | 28.04.2011 | 05.09.2011 | 08.09.2011 | 06.10.2011 |
| Társaság | Osztalék (bruttó) | Közgyűlés | RD (record date) a BCPP-en | RD (record date) az RMS-en | Kifizetés (payment-date) |
| New World Resources | 0,21 EUR | 27.04.2010 | 15.09.2010 | 20.09.2010 | 22.10.2010 |
| VIG | 0,90 EUR | 29.06.2010 | 05.07.2010 | 05.07.2010 | 05.07.2010 |
| Philip Morris ČR | 780,00 CZK | 30.04.2010 | 28.04.2010 | 03.05.2010 | 24.05.2010 |
| Pegas Nonwovens | 0,95 EUR | 15.06.2010 | 20.10.2010 | 25.10.2010 | 29.10.2010 |
| Erste Bank | 0,65 EUR | 12.05.2010 | 17.05.2010 | 17.05.2010 | 19.05.2010 |
| Telefónica O2 CR | 40,00 CZK | 07.05.2010 | 06.09.2010 | 09.09.2010 | 06.10.2010 |
| ČEZ | 53,00 CZK | 29.06.2010 | 23.06.2010 | 07.07.2010 | 02.08.2010 |
| Komerční banka | 170,00 CZK | 29.04.2010 | 20.04.2010 | 23.04.2010 | 31.05.2010 |
| Társaság | Osztalék (bruttó) | Közgyűlés | RD (record date) a BCPP-en | RD (record date) az RMS-en | Kifizetés (payment-date) |
| New World Resources | 0,18 EUR | 28.04.2009 | n/a | n/a | 22.05.2009 |
| VIG | 1,10 EUR | 24.04.2009 | n/a | n/a | 04.05.2009 |
| Philip Morris ČR | 560,00 CZK | 29.04.2009 | 20.04.2009 | n/a | 27.05.2009 |
| Pegas Nonwovens | 0,90 EUR | 15.06.2009 | n/a | n/a | 29.09.2009 |
| Erste Bank | 0,65 EUR | 12.05.2009 | n/a | n/a | 19.05.2009 |
| Telefónica O2 CR | 50,00 CZK | 03.04.2009 | n/a | n/a | 07.10.2009 |
| ČEZ | 50,00 CZK | 13.05.2009 | n/a | n/a | 03.08.2009 |
| Komerční banka | 180,00 CZK | 29.04.2009 | n/a | n/a | 29.06.2009 |
| Társaság | Osztalék (bruttó) | Közgyűlés | RD (record date) a BCPP-en | RD (record date) az RMS-en | Kifizetés (payment-date) |
| New World Resources | 0,28 EUR | 29.04.2008 | n/a | n/a | 23.10.2008 |
| VIG | 1,10 EUR | 16.04.2008 | n/a | n/a | 28.04.2008 |
| Pegas Nonwovens | 0,85 EUR | 16.06.2008 | n/a | n/a | 30.09.2008 |
| Erste Bank | 0,75 EUR | 06.05.2008 | n/a | n/a | 13.05.2008 |
| Philip Morris ČR | 880,00 CZK | 28.04.2008 | n/a | n/a | 26.05.2008 |
| Unipetrol | 17,65 CZK | 26.06.2008 | n/a | n/a | 29.08.2008 |
| Telefónica O2 CR | 50,00 CZK | 21.04.2008 | n/a | n/a | 08.10.2008 |
| ČEZ | 40,00 CZK | 21.05.2008 | n/a | n/a | 04.08.2008 |
| Komerční banka | 180,00 CZK | 29.04.2008 | n/a | n/a | 30.06.2008 |
-
24.08.2011 15:38, BAANWRUK
-
20.07.2011 09:26, BAAPEGAS
+36-1-301-8745/46
info@fio.hu
Kapcsolattartó cím:
1051 Budapest, Sas u. 10-12. (előzetes időpont egyeztetés után)